GB/T 9113.4—2000 环连接面整体钢制管法兰 公称压力
PN2.0MPa  PN5.0MPa  PN11.0MPa  PN15.0MPa  PN26.0MPa  PN42.0MPa

 
     
 


适用于PN2.0PN5.0PN11.0PN15.0PN26.0PN42.0MPa

 
     
 
GB/T 9113.4-2000  PN2.0MPa(20bar) 环连接面整体钢制管法兰
公称
通径
DN
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰颈 两法
兰间
距离
近似
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心圆
直径
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1max N R
数量
n
螺纹
规格
25 110 79.5 16 4 M14 R15 63.5 47.62 6.35 8.74 0.8 11.5 49 4
32 120 89 16 4 M14 R17 73 57.15 6.35 8.74 0.8 13 59 4
40 130 98.5 16 4 M14 R19 82.5 65.07 6.35 8.74 0.8 14.5 65 4
50 150 120.5 18 4 M16 R22 102 82.55 6.35 8.74 0.8 16 78 4
65 180 139.5 18 4 M16 R25 121 101.6 6.35 8.74 0.8 17.5 90 4
80 190 152.5 18 4 M16 R29 133 114.3 6.35 8.74 0.8 19.5 108 4
100 230 190.5 18 8 M16 R36 171 149.2 6.35 8.74 0.8 24 135 4
125 255 216 22 8 M20 R40 194 171.5 6.35 8.74 0.8 24 164 4
150 280 241.5 22 8 M20 R43 219 193.7 6.35 8.74 0.8 25.5 192 4
200 345 298.5 22 8 M20 R48 273 247.7 6.35 8.74 0.8 29 246 4
250 405 362 26 12 M24 R52 330 304.8 6.35 8.74 0.8 30.5 305 4
300 485 432 26 12 M24 R56 406 381 6.35 8.74 0.8 32 365 10 4
350 535 476 29.5 12 M27 R59 425 396.9 6.35 8.74 0.8 35 400 10 3
400 600 540 29.5 16 M27 R64 483 454 6.35 8.74 0.8 37 457 10 3
450 635 578 32.5 16 M30 R68 546 517.5 6.35 8.74 0.8 40 505 10 3
500 700 635 32.5 20 M30 R72 597 558.8 6.35 8.74 0.8 43 559 10 3
600 815 749.5 35.5 20 M33 R76 711 673.1 6.35 8.74 0.8 48 664 10 3
 
     
 
GB/T 9113.4-2000  PN5.0MPa(50bar) 环连接面整体钢制管法兰
公称
通径
DN
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰颈 两法
兰间
距离
近似
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心圆
直径
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1max N R
数量
n
螺纹
规格
15 95 66.5 16 4 M14 R11 51 34.14 5.56 7.14 0.8 14.5 38 3
20 120 82.5 18 4 M16 R13 63.5 42.88 6.35 8.74 0.8 16 48 4
25 125 89 18 4 M16 R16 70 50.8 6.35 8.74 0.8 17.5 54 4
32 135 98.5 18 4 M16 R18 79.5 60.32 6.35 8.74 0.8 19.5 64 4
40 155 114.5 22 4 M20 R20 90.5 68.28 6.35 8.74 0.8 21 70 4
50 165 127 18 8 M16 R23 108 85.55 7.92 11.91 0.8 22.5 84 6
65 190 149 22 8 M20 R26 127 101.6 7.92 11.91 0.8 25.5 100 6
80 210 168.5 22 8 M20 R31 146 123.8 7.92 11.91 0.8 29 118 6
100 255 200 22 8 M20 R37 175 149.2 7.92 11.91 0.8 32 146 6
125 280 235 22 8 M20 R41 210 181 7.92 11.91 0.8 35 178 6
150 320 270 22 12 M20 R45 241 211.1 7.92 11.91 0.8 37 206 6
200 380 330 26 12 M24 R49 302 269.9 7.92 11.91 0.8 41.5 260 6
250 445 387.5 29.5 16 M27 R53 356 323.9 7.92 11.91 0.8 48 321 6
300 520 451 32.5 16 M30 R57 413 381 7.92 11.91 0.8 51 375 10 6
350 585 514.5 32.5 20 M30 R61 457 419.1 7.92 11.91 0.8 54 426 10 6
400 650 571.5 35.5 20 M33 R65 508 469.9 7.92 11.91 0.8 57.5 483 10 6
450 710 628.5 35.5 24 M33 R69 575 533.4 7.92 11.91 0.8 60.5 533 10 6
500 775 686 35.5 24 M33 R73 635 574.2 9.52 13.49 1.5 63.5 587 10 6
600 915 813 42 24 M39 R77 749 692.2 11.13 16.66 1.5 70 702 10 6
 
     
 
GB/T 9113.4-2000  PN11.0MPa(110bar) 环连接面整体钢制管法兰
公称
通径
DN
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
颈部
直径
N
两法
兰间
距离
近似
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心圆
直径
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1max
数量
n
螺纹
规格
15 95 66.5 16 4 M14 R11 51 34.14 5.56 7.14 0.8 14.5 38 3
20 120 82.5 18 4 M16 R13 63.5 42.88 6.35 8.74 0.8 16 48 4
25 125 89 18 4 M16 R16 70 50.8 6.35 8.74 0.8 17.5 54 4
32 135 98.5 18 4 M16 R18 79.5 60.32 6.35 8.74 0.8 21 64 4
40 155 114.5 22 4 M20 R20 90.5 68.28 6.35 8.74 0.8 22.5 70 4
50 165 127 18 8 M16 R23 108 85.55 7.92 11.91 0.8 25.5 84 5
65 190 149 22 8 M20 R26 127 101.6 7.92 11.91 0.8 29 100 5
80 210 168.5 22 8 M20 R31 146 123.8 7.92 11.91 0.8 32 117 5
100 275 216 26 8 M24 R37 175 149.2 7.92 11.91 0.8 38.5 152 5
125 330 267 29.5 8 M27 R41 210 181 7.92 11.91 0.8 44.5 189 5
150 355 292 29.5 12 M27 R45 241 211.1 7.92 11.91 0.8 48 222 5
200 420 349 32.5 12 M30 R49 302 269.9 7.92 11.91 0.8 55.5 273 5
250 510 432 35.5 16 M33 R53 356 323.9 7.92 11.91 0.8 63.5 343 5
300 560 489 35.5 20 M33 R57 413 381 7.92 11.91 0.8 67 400 5
350 605 527 39 20 M36 R61 457 419.1 7.92 11.91 0.8 70 432 5
400 685 603 42 20 M39 R65 508 469.9 7.92 11.91 0.8 76.5 495 5
450 745 654 45 20 M42 R69 575 533.4 7.92 11.91 0.8 83 546 5
500 815 724 45 24 M42 R73 635 584.2 9.52 13.49 1.5 89 610 5
600 940 838 51 24 M48 R77 749 692.2 11.13 16.66 1.5 102 718 6
 
     
 
GB/T 9113.4-2000  PN15.0MPa(150bar) 环连接面整体钢制管法兰
公称
通径
DN
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
颈部
直径
N
两法
兰间
距离
近似
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心圆
直径
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1max
数量
n
螺纹
规格
15 120 82.5 22 4 M20 R12 60.5 39.67 6.35 8.74 0.8 22.5 38 4
20 130 89 22 4 M20 R14 66.5 44.45 6.35 8.74 0.8 25.5 44 4
25 150 101.5 26 4 M24 R16 71.5 50.8 6.35 8.74 0.8 29 52 4
32 160 111 26 4 M24 R18 81 60.32 6.35 8.74 0.8 29 64 4
40 180 124 29.5 4 M27 R20 92 68.28 6.35 8.74 0.8 32 70 4
50 215 165 26 8 M24 R24 124 95.25 7.92 11.91 0.8 38.5 105 3
65 245 190.5 29.5 8 M27 R27 137 108 7.92 11.91 0.8 41.5 124 3
80 240 190.5 26 8 M24 R31 156 123.8 7.92 11.91 0.8 38.5 127 4
100 290 235 32.5 8 M30 R37 181 149.2 7.92 11.91 0.8 44.5 159 4
125 350 279.5 35.5 8 M33 R41 216 181 7.92 11.91 0.8 51 190 4
150 380 317.5 32.5 12 M30 R45 241 211.1 7.92 11.91 0.8 56 235 4
200 470 393.5 39 12 M36 R49 308 269.9 7.92 11.91 0.8 63.5 298 4
250 545 470 39 16 M36 R53 362 323.9 7.92 11.91 0.8 70 368 4
300 610 533.5 39 20 M36 R57 419 381 7.92 11.91 0.8 79.5 419 4
350 640 559 42 20 M39 R62 467 419.1 11.13 16.66 1.5 86 451 4
400 705 616 45 20 M42 R66 524 469.9 11.13 16.66 1.5 89 508 4
450 785 686 51 20 M48 R70 594 533.4 12.7 19.84 1.5 102 565 5
500 855 749.5 55 20 M52 R74 648 584.2 12.7 19.84 1.5 108 672 5
600 1040 901.5 68 20 M64 R78 772 692.2 15.88 26.97 2.4 140 749 6
 
     
 
GB/T 9113.4-2000  PN26.0MPa(260bar) 环连接面整体钢制管法兰
公称
通径
DN
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
颈部
直径
N
两法
兰间
距离
近似
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心圆
直径
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1max
数量
n
螺纹
规格
15 120 82.5 22 4 M20 R12 60.5 39.67 6.35 8.74 0.8 22.5 38 4
20 130 89 22 4 M20 R14 66.5 44.45 6.35 8.74 0.8 25.5 44 4
25 150 101.5 26 4 M24 R16 71.5 50.8 6.35 8.74 0.8 29 52 4
32 160 111 26 4 M24 R18 81 60.32 6.35 8.74 0.8 29 64 4
40 180 124 29.5 4 M27 R20 92 68.28 6.35 8.74 0.8 32 70 4
50 215 165 26 8 M24 R24 124 95.25 7.92 11.91 0.8 38.5 105 3
65 245 190.5 29.5 8 M27 R27 137 108 7.92 11.91 0.8 41.5 124 3
80 265 203 32.5 8 M30 R35 168 136.5 7.92 11.91 0.8 48 133 3
100 310 241.5 35.5 8 M33 R39 194 161.9 7.92 11.91 0.8 54 162 3
125 375 292 42 8 M39 R44 229 193.7 7.92 11.91 0.8 73.5 197 3
150 395 317.5 39 12 M36 R46 248 211.1 9.52 13.49 1.5 83 229 3
200 485 393.5 45 12 M42 R50 318 269.9 11.13 16.66 1.5 92 292 4
250 585 482.5 51 12 M48 R54 371 323.9 11.13 16.66 1.5 108 368 4
300 675 571.5 55 16 M52 R58 438 381 14.27 23.01 1.5 124 451 5
350 750 635 60 16 M56 R63 489 419.1 15.88 26.97 2.4 133.5 495 6
400 825 705 68 16 M64 R67 546 469.9 17.48 30.18 2.4 146.5 552 8
450 915 774.5 74 16 M70 R71 613 533.4 17.48 30.18 2.4 162 597 8
500 985 832 80 16 M76 R75 673 584.2 17.48 33.32 2.4 178 641 10
600 1170 990.5 94 16 M90 R79 794 692.2 20.62 36.53 2.4 203.5 762 11
 
     
 
GB/T 9113.4-2000  PN42.0MPa(420bar) 环连接面整体钢制管法兰
公称
通径
DN
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
颈部
直径
N
两法
兰间
距离
近似
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心圆
直径
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1max
数量
n
螺纹
规格
15 135 89 22 4 M20 R13 65 42.88 6.35 8.74 0.8 30.5 43 4
20 140 95 22 4 M20 R16 73 50.8 6.35 8.74 0.8 32 51 4
25 160 108 26 4 M24 R18 82.5 60.32 6.35 8.74 0.8 35 57 4
32 185 130 29.5 4 M27 R21 102 72.24 7.92 11.91 0.8 38.5 73 3
40 205 146 32.5 4 M30 R23 114 82.55 7.92 11.91 0.8 44.5 79 3
50 235 171.5 29.5 8 M27 R26 133 101.6 7.92 11.91 0.8 51 95 3
65 265 197 32.5 8 M30 R28 149 111.1 9.52 13.49 1.5 57.5 114 3
80 305 228.5 35.5 8 M33 R32 168 127 9.52 13.49 1.5 67 133 3
100 355 273 42 8 M39 R38 203 157.2 11.13 16.66 1.5 76.5 165 4
125 420 324 48 8 M45 R42 241 190.5 12.7 19.84 1.5 92.5 203 4
150 485 368.5 55 8 M52 R47 279 228.6 12.7 19.84 1.5 108 235 4
200 550 438 55 12 M52 R51 340 279.4 14.27 23.01 1.5 127 305 5
250 675 539.5 68 12 M64 R55 425 342.9 17.48 30.18 2.4 165.5 375 6
300 760 619 74 12 M70 R60 495 406.4 17.48 33.32 2.4 184.5 441 8
 
 

山西易兴机械有限公司

地址:中国 山西省 太原市 高新技术产业开发区 创业街19号 6号楼907室
电话:0086-351-5600630, 5600631  传真:0086-351-5600632  邮箱worgxp@sxyixing.com  联系人:郭晓平先生