GB/T 9114—2000 突面带颈螺纹钢制管法兰 公称压力
PN0.6MPa  PN1.0MPa  PN1.6MPa  PN2.5MPa  PN4.0MPa
PN2.0MPa  PN5.0MPa  PN11.0MPa  PN15.0MPa

 
     
 


适用于PN0.6PN1.0PN1.6PN2.5PN4.0MPa

 
     
 


适用于PN2.0PN5.0MPa

 
     
 


适用于PN11.0PN15.0MPa

 
     
 
GB/T 9114-2000  PN0.6MPa(6bar) 突面带颈螺纹钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管
外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
法兰颈
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
N R
10 17.2 75 50 11 4 M10 33 2 12 20 25 3
15 21.3 80 55 11 4 M10 38 2 12 20 30 3
20 26.9 90 65 11 4 M10 48 2 14 24 40 4
25 33.7 100 75 11 4 M10 58 2 14 24 50 4
32 42.4 120 90 14 4 M12 69 2 16 26 60 5
40 48.3 130 100 14 4 M12 78 2 16 26 70 5
50 60.3 140 110 14 4 M12 88 2 16 28 80 5
65 76.1 160 130 14 4 M12 108 2 16 32 100 6
80 88.9 190 150 18 4 M16 124 2 18 34 110 6
100 114.3 210 170 18 4 M16 144 2 18 40 130 6
125 139.7 240 200 18 8 M16 174 2 18 44 160 6
150 168.3 265 225 18 8 M16 199 2 20 44 185 8
 
     
 
GB/T 9114-2000 PN1.0MPa(10bar)PN1.6Mpa(16bar) 突面带颈螺纹钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管
外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
法兰颈
 
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
N R
10 17.2 90 60 14 4 M12 41 2 14 22 30 3
15 21.3 95 65 14 4 M12 46 2 14 22 35 3
20 26.9 105 75 14 4 M12 56 2 16 26 45 4
25 33.7 115 85 14 4 M12 65 2 16 28 52 4
32 42.4 140 100 18 4 M16 76 2 18 30 60 5
40 48.3 150 110 18 4 M16 84 2 18 32 70 5
50 60.3 165 125 18 4 M16 99 2 20 34 84 5
65 76.1 185 145 18 4 M16 118 2 20 32 104 6
80 88.9 200 160 18 8 M16 132 2 20 34 118 6
100 114.3 220 180 18 8 M16 156 2 22 40 140 6
125 139.7 250 210 18 8 M16 184 2 22 44 168 6
150 168.3 285 240 22 8 M20 211 2 24 44 195 8
 
     
 
GB/T 9114-2000  PN2.5MPa(25bar)PN4.0MPa(40bar) 突面带颈螺纹钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管
外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
法兰颈
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
N R
10 17.2 90 60 14 4 M12 41 2 14 22 30 3
15 21.3 95 65 14 4 M12 46 2 14 22 35 3
20 26.9 105 75 14 4 M12 56 2 16 26 45 4
25 33.7 115 85 14 4 M12 65 2 16 28 52 4
32 42.4 140 100 18 4 M16 76 2 18 30 60 5
40 48.3 150 110 18 4 M16 84 2 18 32 70 5
50 60.3 165 125 18 4 M16 99 2 20 34 84 5
65 76.1 185 145 18 8 M16 118 2 22 38 104 6
80 88.9 200 160 18 8 M16 132 2 24 40 118 6
100 114.3 235 190 22 8 M20 156 2 24 44 145 6
125 139.7 270 220 26 8 M24 184 2 26 48 170 6
150 168.3 300 250 26 8 M24 211 2 28 52 200 8
 
     
 
GB/T 9114-2000  PN2.0MPa(20bar) 突面带颈螺纹钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管
外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
法兰颈
 
螺纹
长度
Tmin
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
N R
15 21.3 90 60.5 16 4 M14 35 2 11.5 16 30 \ 16
20 26.9 100 70 16 4 M14 43 2 13 16 38 \ 16
25 33.7 110 79.5 16 4 M14 51 2 14.5 17 49 \ 17
32 42.4 120 89 16 4 M14 63.5 2 16 21 59 \ 21
40 48.3 130 98.5 16 4 M14 73 2 17.5 22 65 \ 22
50 60.3 150 120.5 18 4 M16 92 2 19.5 25 78 \ 25
65 73 180 139.5 18 4 M16 105 2 22.5 29 90 \ 29
80 88.9 190 152.5 18 4 M16 127 2 24 30 108 \ 30
100 114.3 230 190.5 18 8 M16 157.5 2 24 33 135 \ 33
125 141.3 255 216 22 8 M20 186 2 24 36 164 \ 36
150 168.3 280 241.5 22 8 M20 216 2 25.5 40 192 \ 40
200 219.1 345 298.5 22 8 M20 270 2 29 44 246 \ 44
250 273 405 362 26 12 M24 324 2 30.5 49 305 \ 49
300 323.9 485 432 26 12 M24 381 2 32 56 365 10 56
350 355.6 535 476 29.5 12 M27 413 2 35 57 400 10 57
400 406.4 600 540 29.5 16 M27 470 2 37 64 457 10 64
450 457 635 578 32.5 16 M30 533.5 2 40 68 505 10 68
500 508 700 635 32.5 20 M30 584.5 2 43 73 559 10 73
600 610 815 749.5 35.5 20 M33 692.5 2 48 83 664 10 83
 
     
 
GB/T 9114-2000  PN5.0MPa(50bar) 突面带颈螺纹钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管
外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
法兰颈
 
螺纹
长度
Tmin
埋头孔
直径
Vmin
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
N R
15 21.3 95 66.5 16 4 M14 35 2 14.5 22 38 \ 16 24
20 26.9 120 82.5 18 4 M16 43 2 16 25 48 \ 16 29
25 33.7 125 89 18 4 M16 51 2 17.5 27 54 \ 18 36
32 42.4 135 98.5 18 4 M16 63.5 2 19.5 27 64 \ 21 45
40 48.3 155 114.5 22 4 M20 73 2 21 30 70 \ 22 51
50 60.3 165 127 18 8 M16 92 2 22.5 33 84 \ 29 64
65 73 190 149 22 8 M20 105 2 25.5 38 100 \ 32 76
80 88.9 210 168.5 22 8 M20 127 2 29 43 118 \ 32 92
100 114.3 255 200 22 8 M20 157.5 2 32 48 146 \ 37 118
125 141.3 280 235 22 8 M20 186 2 35 51 178 \ 43 146.5
150 168.3 320 270 22 12 M20 216 2 37 52 206 \ 46 171.5
200 219.1 380 330 26 12 M24 270 2 41.5 62 260 \ 51 222.5
250 273 445 387.5 29.5 16 M27 324 2 48 67 321 \ 56 276.5
300 323.9 520 451 32.5 16 M30 381 2 51 73 375 10 61 329
350 355.6 585 514.5 32.5 20 M30 413 2 54 76 426 10 64 360.5
400 406.4 650 571.5 35.5 20 M33 470 2 57.5 83 483 10 68 411
450 457 710 628.5 35.5 24 M33 533.5 2 60.5 89 533 10 70 462
500 508 775 686 35.5 24 M33 584.5 2 63.5 95 587 10 73 513
600 610 915 813 42 24 M39 692.5 2 70 104 702 10 83 614.5
 
     
 
GB/T 9114-2000  PN11.0MPa(110bar) 突面带颈螺纹钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管
外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
法兰
颈部
直径
N
螺纹
长度
Tmin
埋头孔
直径
Vmin
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
15 21.3 95 66.5 16 4 M14 35 7 14.5 22 38 16 24
20 26.9 120 82.5 18 4 M16 43 7 16 25 48 16 29
25 33.7 125 89 18 4 M16 51 7 17.5 27 54 18 36
32 42.4 135 98.5 18 4 M16 63.5 7 21 29 64 21 45
40 48.3 155 114.5 22 4 M20 73 7 22.5 32 70 22 51
50 60.3 165 127 18 8 M16 92 7 25.5 37 84 29 64
65 73 190 149 22 8 M20 105 7 29 41 100 32 76.5
80 88.9 210 168.5 22 8 M20 127 7 32 46 117 35 92.5
100 114.3 275 216 26 8 M24 157.5 7 38.5 54 152 41 118
125 141.3 330 267 29.5 8 M27 186 7 44.5 60 189 48 145
150 168.3 355 292 29.5 12 M27 216 7 48 67 222 51 171.5
200 219.1 420 349 32.5 12 M30 270 7 55.5 76 273 57 222.5
250 273 510 432 35.5 16 M33 324 7 63.5 86 343 65 276.5
300 323.9 560 489 35.5 20 M33 381 7 67 92 400 70 329
350 355.6 605 527 39 20 M36 413 7 70 94 432 73 360.5
400 406.4 685 603 42 20 M39 470 7 76.5 106 495 78 411.5
450 457 745 654 45 20 M42 533.5 7 83 117 546 79 462.5
500 508 815 724 45 24 M42 584.5 7 89 127 610 82 513
600 610 940 838 51 24 M48 692.5 7 102 140 718 92 614.5
 
     
 
GB/T 9114-2000  PN15.0MPa(150bar) 突面带颈螺纹钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管
外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
法兰
颈部
直径
N
螺纹
长度
Tmin
埋头孔
直径
Vmin
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
15 21.3 120 82.5 22 4 M20 35 7 22.5 32 38 23 24
20 26.9 130 89 22 4 M20 43 7 25.5 35 44 26 29
25 33.7 150 101.5 26 4 M24 51 7 29 41 52 29 36
32 42.4 160 111 26 4 M24 63.5 7 29 41 64 31 44.5
40 48.3 180 124 29.5 4 M27 73 7 32 44 70 32 50.5
50 60.3 215 165 26 8 M24 92 7 38.5 57 105 38 64
65 73 245 190.5 29.5 8 M27 105 7 41.5 64 124 48 76.5
80 88.9 240 190.5 26 8 M24 127 7 38.5 54 127 42 92
100 114.3 290 235 32.5 8 M30 157.5 7 44.5 70 159 48 118
125 141.3 350 279.5 35.5 8 M33 186 7 51 79 190 54 144.5
150 168.3 380 317.5 32.5 12 M30 216 7 56 86 235 57 171.5
200 219.1 470 393.5 39 12 M36 270 7 63.5 102 298 64 222.5
250 273 545 470 39 16 M36 324 7 70 108 368 71 276.5
300 323.9 610 533.5 39 20 M36 381 7 79.5 117 419 76 329
350 355.6 640 559 42 20 M39 413 7 86 130 451 83 360.5
400 406.4 705 616 45 20 M42 470 7 89 133 508 86 411.5
450 457 785 686 51 20 M48 533.5 7 102 152 565 89 462
500 508 855 749.5 55 20 M52 584.5 7 108 159 672 92 513
600 610 1040 901.5 68 20 M64 692.5 7 140 203 749 102 614.5
 
 

山西易兴机械有限公司

地址:中国 山西省 太原市 高新技术产业开发区 创业街19号 6号楼907室
电话:0086-351-5600630, 5600631  传真:0086-351-5600632  邮箱worgxp@sxyixing.com  联系人:郭晓平先生