GB/T 9118.2—2000 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰 公称压力
PN2.0MPa  PN5.0MPa  PN11.0MPa  PN15.0MPa  PN26.0MPa  PN42.0MPa

 
     
 


适用于PN2.0PN5.0PN11.0PN15.0PN26.0PN42.0MPa

 
     
 
GB/T 9118.2-2000  PN2.0MPa(20bar) 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
颈部
直径
N    
法兰孔 焊环高度 两法兰
间距离
近似值
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1
max
Bmin RR2 I
L1
II
L2
数量
n
螺纹
规格
25 33.7 110 79.5 16 4 M14 R15 63.5 47.62 6.35 8.74 0.8 14.5 17 49 35 3 100 50 4
32 42.4 120 89 16 4 M14 R17 73 57.15 6.35 8.74 0.8 16 21 59 43.5 5 100 50 4
40 48.3 130 98.5 16 4 M14 R19 82.5 65.07 6.35 8.74 0.8 17.5 22 65 50 6 100 50 4
50 60.3 150 120.5 18 4 M16 R22 102 82.55 6.35 8.74 0.8 19.5 25 78 62.5 8 150 65 4
65 73 180 139.5 18 4 M16 R25 121 101.6 6.35 8.74 0.8 22.5 29 90 75.5 8 150 65 4
80 88.9 190 152.5 18 4 M16 R29 133 114.3 6.35 8.74 0.8 24 30 108 91.5 10 150 65 4
100 114.3 230 190.5 18 8 M16 R36 171 149.22 6.35 8.74 0.8 24 33 135 117 11 150 75 4
125 141.3 255 216 22 8 M20 R40 194 171.45 6.35 8.74 0.8 24 36 164 144.5 11 200 75 4
150 168.3 280 241.5 22 8 M20 R43 219 193.68 6.35 8.74 0.8 25.5 40 192 171.5 13 200 90 4
200 219.1 345 298.5 22 8 M20 R48 273 247.65 6.35 8.74 0.8 29 45 246 222 13 200 100 4
250 273 405 362 26 12 M24 R52 330 304.8 6.35 8.74 0.8 30.5 49 305 277.5 13 250 125 4
300 323.9 485 432 26 12 M24 R56 406 381 6.35 8.74 0.8 32 56 365 328 13 250 150 4
350 355.6 535 476 29.5 12 M27 R59 425 396.88 6.35 8.74 0.8 35 79 400 360 13 由用户
规定
3
400 406.4 600 540 29.5 16 M27 R64 483 454.02 6.35 8.74 0.8 37 87 457 411 13 3
450 457 635 578 32.5 16 M30 R68 546 517.52 6.35 8.74 0.8 40 97 505 462.5 13 3
500 508 700 635 32.5 20 M30 R72 597 558.8 6.35 8.74 0.8 43 103 559 514.5 13 3
600 610 815 749.5 32.5 20 M33 R76 711 673.1 6.35 8.74 0.8 48 111 664 616 13 3
 
     
 
GB/T 9118.2-2000  PN5.0MPa(50bar) 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
颈部
直径
N
法兰孔 焊环高度 两法兰
间距离
近似值
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1
max
Bmin RR2 I
L1
II
L2
数量
n
螺纹
规格
15 21.3 95 66.5 16 4 M14 R11 51 34.14 5.56 7.14 0.8 14.5 22 38 23 3 100 50 3
20 26.9 120 82.5 18 4 M16 R13 63.5 42.88 6.35 8.74 0.8 16 25 48 28 3 100 50 4
25 33.7 125 89 18 4 M16 R16 70 50.8 6.35 8.74 0.8 17.5 27 54 35 3 100 50 4
32 42.4 135 98.5 18 4 M16 R18 79.5 60.32 6.35 8.74 0.8 19.5 27 64 43.5 5 100 50 4
40 48.3 155 114.5 22 4 M20 R20 90.5 68.28 6.35 8.74 0.8 21 30 70 50 6 100 50 4
50 60.3 165 127 18 8 M16 R23 108 82.55 7.92 11.91 0.8 22.5 33 84 62.5 8 150 65 6
65 73 190 149 22 8 M20 R26 127 101.6 7.92 11.91 0.8 25.5 38 100 75.5 8 150 65 6
80 88.9 210 168.5 22 8 M20 R31 146 123.82 7.92 11.91 0.8 29 43 118 91.5 10 150 65 6
100 114.3 255 200 22 8 M20 R37 175 149.22 7.92 11.91 0.8 32 48 146 117 11 150 75 6
125 141.3 280 235 22 8 M20 R41 210 180.98 7.92 11.91 0.8 35 51 178 144.5 11 200 75 6
150 168.3 320 270 22 12 M20 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 37 52 206 171.5 13 200 90 6
200 219.1 380 330 26 12 M24 R49 302 269.88 7.92 11.91 0.8 41.5 62 260 222 13 200 100 6
250 273 445 387.5 29.5 16 M27 R53 356 323.85 7.92 11.91 0.8 48 95 321 277.5 13 250 125 6
300 323.9 520 451 32.5 16 M30 R57 413 381 7.92 11.91 0.8 51 102 375 328 13 250 150 6
350 355.6 585 514.5 32.5 20 M30 R61 457 419.1 7.92 11.91 0.8 54 111 426 360 13 由用户
规定
6
400 406.4 650 571.5 35.5 20 M33 R65 508 469.9 7.92 11.91 0.8 57.5 121 483 411 13 6
450 457 710 628.5 35.5 24 M33 R69 575 533.4 7.92 11.91 0.8 60.5 130 533 462.5 13 6
500 508 775 686 35.5 24 M33 R73 635 584.2 9.52 13.49 1.5 63.5 140 587 514.5 13 6
600 610 915 813 42 24 M39 R77 749 692.15 11.13 16.66 1.5 70 152 702 616 13 6
 
     
 
GB/T 9118.2-2000  PN11.0MPa(110bar) 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
颈部
直径
N
法兰孔 焊环高度 两法兰
间距离
近似值
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1
max
Bmin RR2 I
L1
II
L2
数量
n
螺纹
规格
15 21.3 95 66.5 16 4 M14 R11 51 34.14 5.56 7.14 0.8 14.5 22 38 23 3 100 50 3
20 26.9 120 82.5 18 4 M16 R13 63.5 42.88 6.35 8.74 0.8 16 25 48 28 3 150 65 4
25 33.7 125 89 18 4 M16 R16 70 50.8 6.35 8.74 0.8 17.5 27 54 35 3 150 65 4
32 42.4 135 98.5 18 4 M16 R18 79.5 60.32 6.35 8.74 0.8 21 29 64 43.5 5 150 65 4
40 48.3 155 114.5 22 4 M20 R20 90.5 68.28 6.35 8.74 0.8 22.5 32 70 50 6 150 75 4
50 60.3 165 127 18 8 M16 R23 108 82.55 7.92 11.91 0.8 25.5 37 84 62.5 8 150 75 5
65 73 190 149 22 8 M20 R26 127 101.6 7.92 11.91 0.8 29 41 100 75.5 8 200 90 5
80 88.9 210 168.5 22 8 M20 R31 146 123.82 7.92 11.91 0.8 32 46 117 91.5 10 200 100 5
100 114.3 275 216 26 8 M24 R37 175 149.22 7.92 11.91 0.8 38.5 54 152 117 11 250 125 5
125 141.3 330 267 29.5 8 M27 R41 210 180.98 7.92 11.91 0.8 44.5 60 189 144.5 11 250 150 5
150 168.3 355 292 29.5 12 M27 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 48 67 222 171.5 13 300 175 5
200 219.1 420 349 32.5 12 M30 R49 302 269.88 7.92 11.91 0.8 55.5 74 273 222 13 300 190 5
250 273 510 432 35.5 16 M33 R53 356 323.85 7.92 11.91 0.8 63.5 111 343 277.5 13 350 200 5
300 323.9 560 489 35.5 20 M33 R57 413 381 7.92 11.91 0.8 67 117 400 328 13 350 250 5
350 355.6 605 527 39 20 M36 R61 457 419.1 7.92 11.91 0.8 70 127 432 360 13 由用户
规定
5
400 406.4 685 603 42 20 M39 R65 508 469.9 7.92 11.91 0.8 76.5 140 495 411 13 5
450 457 745 654 45 20 M42 R69 575 533.4 7.92 11.91 0.8 83 152 546 462.5 13 5
500 508 815 724 45 24 M42 R73 635 584.2 9.52 13.49 1.5 89 165 610 514.5 13 5
600 610 940 838 51 24 M48 R77 749 692.15 11.13 16.66 1.5 102 184 718 616 13 6
 
     
 
GB/T 9118.2-2000  PN15.0MPa(150bar) 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
颈部
直径
N
法兰孔 焊环高度 两法兰
间距离
近似值
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1
max
Bmin RR2 I
L1
II
L2
数量
n
螺纹
规格
15 21.3 120 82.5 22 4 M20 R12 60.5 39.67 6.35 8.74 0.8 22.5 32 38 23 3 150 75 4
20 26.9 130 89 22 4 M20 R14 66.5 44.45 6.35 8.74 0.8 25.5 35 44 28 3 150 75 4
25 33.7 150 101.5 26 4 M24 R16 71.5 50.8 6.35 8.74 0.8 29 41 52 35 3 200 90 4
32 42.4 160 111 26 4 M24 R18 81 60.32 6.35 8.74 0.8 29 41 64 43.5 5 200 90 4
40 48.3 180 124 29.5 4 M27 R20 92 68.28 6.35 8.74 0.8 32 44 70 50 6 200 90 4
50 60.3 215 165 26 8 M24 R24 124 95.25 7.92 11.91 0.8 38.5 57 105 62.5 8 250 125 3
65 73 245 190.5 29.5 8 M27 R27 137 107.95 7.92 11.91 0.8 41.5 64 124 75.5 8 250 150 3
80 88.9 240 190.5 26 8 M24 R31 156 123.82 7.92 11.91 0.8 38.5 54 127 91.5 10 250 125 4
100 114.3 290 235 32.5 8 M30 R37 181 149.22 7.92 11.91 0.8 44.5 70 159 117 11 300 175 4
125 141.3 350 279.5 32.5 8 M33 R41 216 180.98 7.92 11.91 0.8 51 79 190 144.5 11 300 200 4
150 168.3 380 317.5 32.5 12 M30 R45 241 211.12 7.92 11.91 0.8 56 86 235 171.5 13 300 200 4
200 219.1 470 393.5 39 12 M36 R49 308 269.88 7.92 11.91 0.8 63.5 114 298 222 13 300 200 4
250 273 545 470 39 16 M36 R53 362 323.85 7.92 11.91 0.8 70 127 368 277.5 13 350 250 4
300 323.9 610 533.5 39 20 M36 R57 419 381 7.92 11.91 0.8 79.5 143 419 328 13 350 250 4
350 355.6 640 559 42 20 M39 R62 467 419.1 11.13 16.66 1.5 86 156 451 360 13 由用户
规定
4
400 406.4 705 616 45 20 M42 R66 524 469.9 11.13 16.66 1.5 89 165 508 411 13 4
450 457 785 686 51 20 M48 R70 594 533.4 12.7 19.84 1.5 102 191 565 462.5 13 5
500 508 855 749.5 55 20 M52 R74 648 584.2 12.7 19.84 1.5 108 210 622 514.5 13 5
600 610 1040 901.5 68 20 M64 R78 772 692.15 15.88 26.97 2.4 140 292 749 616 13 6
 
     
 
GB/T 9118.2-2000  PN26.0MPa(260bar) 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
颈部
直径
N
法兰孔 焊环高度 两法兰
间距离
近似值
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1
max
Bmin RR2 I
L1
II
L2
数量
n
螺纹
规格
15 21.3 120 82.5 22 4 M20 R12 60.5 39.67 6.35 8.74 0.8 22.5 32 38 23 3 150 75 4
20 26.9 130 89 22 4 M20 R14 66.5 44.45 6.35 8.74 0.8 25.5 35 44 28 3 150 75 4
25 33.7 150 101.5 26 4 M24 R16 71.5 50.8 6.35 8.74 0.8 29 41 52 35 3 200 90 4
32 42.4 160 111 26 4 M24 R18 81 60.32 6.35 8.74 0.8 29 41 64 43.5 5 200 90 4
40 48.3 180 124 29.5 4 M27 R20 92 68.28 6.35 8.74 0.8 32 44 70 50 6 200 90 4
50 60.3 215 165 26 8 M24 R24 124 95.25 7.92 11.91 0.8 38.5 57 105 62.5 8 250 125 3
65 73 245 190.5 29.5 8 M27 R27 137 107.95 7.92 11.91 0.8 41.5 64 124 75.5 8 250 150 3
80 88.9 265 203 32.5 8 M30 R35 168 136.52 7.92 11.91 0.8 48 73 133 91.5 10 250 150 3
100 114.3 310 241.5 35.5 8 M33 R39 194 161.92 7.92 11.91 0.8 54 90 162 117 11 300 200 3
125 141.3 375 292 42 8 M39 R44 229 193.68 7.92 11.91 0.8 73.5 105 197 144.5 11 300 200 3
150 168.3 395 317.5 39 12 M36 R46 248 211.12 7.92 13.49 1.5 83 119 229 171.5 13 350 250 3
200 219.1 485 393.5 45 12 M42 R50 318 269.88 11.13 16.66 1.5 92 143 292 222 13 350 250 4
250 273 585 482.5 51 12 M48 R54 371 323.85 11.13 16.66 1.5 108 178 368 277.5 13 400 300 4
300 323.9 675 571.5 55 16 M52 R58 438 381 14.27 23.01 1.5 124 219 451 328 13 400 300 5
350 355.6 750 635 60 16 M56 R63 489 419.1 15.88 26.97 2.4 133.5 241 495 360 13 由用户
规定
6
400 406.4 825 705 68 16 M64 R67 546 469.9 17.48 30.18 2.4 146.5 260 552 411 13 8
450 457 915 774.5 74 16 M70 R71 613 533.4 17.48 30.18 2.4 162 276 597 462.5 13 8
500 508 985 832 80 16 M76 R75 673 584.2 17.48 33.32 2.4 178 292 641 514.5 13 10
600 610 1170 990.5 94 16 M90 R79 794 692.15 20.62 36.53 2.4 203.5 330 762 616 13 11
 
     
 
GB/T 9118.2-2000  PN42.0MPa(420bar) 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰
高度
H
颈部
直径
N
法兰孔 焊环高度 两法兰
间距离
近似值
S
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 槽号 Jmin P E F R1
max
Bmin RR2 I
L1
II
L2
数量
n
螺纹
规格
15 21.3 135 89 22 4 M20 R13 65 42.88 6.35 8.74 0.8 30.5 40 43 23 3 200 90 4
20 26.9 140 95 22 4 M20 R16 73 50.8 6.35 8.74 0.8 32 43 51 28 3 200 90 4
25 33.7 160 108 26 4 M24 R18 82.5 60.32 6.35 8.74 0.8 35 48 57 35 3 200 90 4
32 42.1 185 130 29.5 4 M27 R21 102 72.24 7.92 11.91 0.8 38.5 52 73 43.5 5 250 125 3
40 48.3 205 146 32.5 4 M30 R23 114 82.55 7.92 11.91 0.8 44.5 60 79 50 6 300 150 3
50 60.3 235 171.5 29.5 8 M27 R26 133 101.6 7.92 11.91 0.8 51 70 95 62.5 8 300 150 3
65 73 265 197 32.5 8 M30 R28 149 111.12 9.52 13.49 0.8 57.5 79 114 75.5 8 350 200 3
80 88.9 305 228.5 35.5 8 M33 R32 168 127 9.52 13.49 1.5 67 92 133 91.5 10 400 200 3
100 114.3 355 273 42 8 M39 R38 203 157.18 11.13 16.66 1.5 76.5 108 165 117 11 450 250 4
125 141.3 420 324 48 8 M45 R42 241 190.5 12.7 19.84 1.5 92.5 130 203 144.5 11 450 300 4
150 168.3 485 368.5 55 8 M52 R47 279 228.6 12.7 19.84 1.5 108 152 235 171.5 13 450 350 4
200 219.1 550 438 55 12 M52 R51 340 279.4 14.27 23.01 1.5 127 178 305 222 13 500 400 5
250 273 675 539.5 68 12 M64 R55 425 342.9 17.48 30.18 2.4 165.5 229 375 277.5 13 550 450 6
300 323.9 760 619 74 12 M70 R60 495 406.4 17.48 33.32 2.4 184.5 254 441 328 13 650 550 8
 
 

山西易兴机械有限公司

地址:中国 山西省 太原市 高新技术产业开发区 创业街19号 6号楼907室
电话:0086-351-5600630, 5600631  传真:0086-351-5600632  邮箱worgxp@sxyixing.com  联系人:郭晓平先生