GB/T 9119—2000 平面、突面板式平焊钢制管法兰 公称压力
PN0.25MPa  PN0.6MPa  PN1.0MPa  PN1.6MPa  PN2.5MPa  PN4.0MPa

 
     
 


适用于PN0.25PN0.6PN1.0PN1.6PN2.5PN4.0MPa

 
     
 


适用于PN0.25PN0.6PN1.0PN1.6PN2.5PN4.0MPa

 
     
 
GB/T 9119-2000  PN0.25MPa(6bar) 平面、突面板式平焊钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰内径
B
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
I II I II
10 17.2 14.0 75 50 11 4 M10 33 2 12 18.0 15.0
15 21.3 18.0 80 55 11 4 M10 38 2 12 22.0 19.0
20 26.9 25.0 90 65 11 4 M10 48 2 14 27.5 26.0
25 33.7 32.0 100 75 11 4 M10 58 2 14 34.5 33.0
32 42.4 38.0 120 90 14 4 M12 69 2 16 43.5 39.0
40 48.3 45.0 130 100 14 4 M12 78 2 16 49.5 46.0
50 60.3 57.0 140 110 14 4 M12 88 2 16 61.5 59.0
65 76.1 76.0 160 130 14 4 M12 108 2 16 77.5 78.0
80 88.9 89.0 190 150 18 4 M16 124 2 18 90.5 91.0
100 114.3 108.0 210 170 18 4 M16 144 2 18 116.0 110.0
125 139.7 133.0 240 200 18 8 M16 174 2 20 141.5 135.0
150 168.3 159.0 265 225 18 8 M16 199 2 20 170.5 161.0
200 219.1 219.0 320 280 18 8 M16 254 2 22 221.5 222.0
250 273.0 273.0 375 335 18 12 M16 309 2 24 276.5 276.0
300 323.9 325.0 440 395 22 12 M20 363 2 24 327.5 328.0
350 355.6 377.0 490 445 22 12 M20 413 2 26 359.5 380.0
400 406.4 426.0 540 495 22 16 M20 463 2 28 411.0 430.0
450 457.0 480.0 595 550 22 16 M20 518 2 30 462.0 484.0
500 508.0 530.0 645 600 22 20 M20 568 2 32 513.5 534.0
600 610.0 630.0 755 705 26 20 M24 667 2 36 616.5 634.0
700 711.0 720.0 860 810 26 24 M24 772 5 36 715.0 724.0
800 813.0 820.0 975 920 30 24 M27 878 5 38 817.0 824.0
900 914.0 920.0 1075 1020 30 24 M27 978 5 40 918.0 924.0
1000 1016.0 1020.0 1175 1120 30 28 M27 1078 5 42 1020.0 1024.0
1200 1220.0 1220.0 1375 1320 30 32 M27 1295 5 44 1224.0 1224.0
1400 1420.0 1420.0 1575 1520 30 36 M27 1510 5 48 1424.0 1424.0
1600 1620.0 1620.0 1790 1730 30 40 M27 1710 5 51 1624.0 1624.0
1800 1820.0 1820.0 1990 1930 30 44 M27 1918 5 54 1824.0 1824.0
2000 2020.0 2020.0 2190 2130 30 48 M27 2125 5 58 2024.0 2024.0
 
     
 
GB/T 9119-2000  PN0.6MPa(6bar) 平面、突面板式平焊钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰内径
B
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
I II I II
10 17.2 14.0 75 50 11 4 M10 33 2 12 18.0 15.0
15 21.3 18.0 80 55 11 4 M10 38 2 12 22.0 19.0
20 26.9 25.0 90 65 11 4 M10 48 2 14 27.5 26.0
25 33.7 32.0 100 75 11 4 M10 58 2 14 34.5 33.0
32 42.4 38.0 120 90 14 4 M12 69 2 16 43.5 39.0
40 48.3 45.0 130 100 14 4 M12 78 2 16 49.5 46.0
50 60.3 57.0 140 110 14 4 M12 88 2 16 61.5 59.0
65 76.1 76.0 160 130 14 4 M12 108 2 16 77.5 78.0
80 88.9 89.0 190 150 18 4 M16 124 2 18 90.5 91.0
100 114.3 108.0 210 170 18 4 M16 144 2 18 116.0 110.0
125 139.7 133.0 240 200 18 8 M16 174 2 20 141.5 135.0
150 168.3 159.0 265 225 18 8 M16 199 2 20 170.5 161.0
200 219.1 219.0 320 280 18 8 M16 254 2 22 221.5 222.0
250 273.0 273.0 375 335 18 12 M16 309 2 24 276.5 276.0
300 323.9 325.0 440 395 22 12 M20 363 2 24 327.5 328.0
350 355.6 377.0 490 445 22 12 M20 413 2 26 359.5 380.0
400 406.4 426.0 540 495 22 16 M20 463 2 28 411.0 430.0
450 457.0 480.0 595 550 22 16 M20 518 2 30 462.0 484.0
500 508.0 530.0 645 600 22 20 M20 568 2 32 513.5 534.0
600 610.0 630.0 755 705 26 20 M24 667 2 36 616.5 634.0
700 711.0 720.0 860 810 26 24 M24 772 5 40 715.0 724.0
800 813.0 820.0 975 920 30 24 M27 878 5 44 817.0 824.0
900 914.0 920.0 1075 1020 30 24 M27 978 5 48 918.0 924.0
1000 1016.0 1020.0 1175 1120 30 28 M27 1078 5 52 1020.0 1024.0
1200 1220.0 1220.0 1405 1340 33 32 M30 1295 5 60 1224.0 1224.0
1400 1420.0 1420.0 1630 1560 36 36 M33 1510 5 68 1424.0 1424.0
1600 1620.0 1620.0 1830 1760 36 40 M33 1710 5 76 1624.0 1624.0
1800 1820.0 1820.0 2045 1970 39 44 M36 1918 5 84 1824.0 1824.0
2000 2020.0 2020.0 2265 2180 42 48 M39 2125 5 92 2024.0 2024.0
 
     
 
GB/T 9119-2000  PN1.0MPa(10bar) 平面、突面板式平焊钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰内径
B
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
I II I II
10 17.2 14 90 60 14 4 M12 41 2 14 18.0 15.0
15 21.3 18 95 65 14 4 M12 46 2 14 22.0 19.0
20 26.9 25 105 75 14 4 M12 56 2 16 27.5 26.0
25 33.7 32 115 85 14 4 M12 65 2 16 34.5 33.0
32 42.4 38 140 100 18 4 M16 76 2 18 43.5 39.0
40 48.3 45 150 110 18 4 M16 84 2 18 49.5 46.0
50 60.3 57 165 125 18 4 M16 99 2 20 61.5 59.0
65 76.1 76.0 185 145 18 4 M16 118 2 20 77.5 78.0
80 88.9 89.0 200 160 18 8 M16 132 2 20 90.5 91.0
100 114.3 108.0 220 180 18 8 M16 156 2 22 116.0 110.0
125 139.7 133.0 250 210 18 8 M16 184 2 22 141.5 135.0
150 168.3 159.0 285 240 22 8 M20 211 2 24 170.5 161.0
200 219.1 219.0 340 295 22 8 M20 266 2 24 221.5 222.0
250 273.0 273.0 395 350 22 12 M20 319 2 26 276.5 276.0
300 323.9 325.0 445 400 22 12 M20 370 2 28 327.5 328.0
350 355.6 377.0 505 460 22 16 M20 429 2 30 359.5 380.0
400 406.4 426.0 565 515 26 16 M24 480 2 32 411.0 430.0
450 457.0 480.0 615 565 26 20 M24 530 2 35 462.0 484.0
500 508.0 530.0 670 620 26 20 M24 582 2 38 513.5 534.0
600 610.0 630.0 780 725 30 20 M27 682 2 42 616.5 634.0
 
     
 
GB/T 9119-2000  PN1.6MPa(16bar) 平面、突面板式平焊钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰内径
B
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
I II I II
10 17.2 14 90 60 14 4 M12 41 2 14 18.0 15.0
15 21.3 18 95 65 14 4 M12 46 2 14 22.0 19.0
20 26.9 25 105 75 14 4 M12 56 2 16 27.5 26.0
25 33.7 32 115 85 14 4 M12 65 2 16 34.5 33.0
32 42.4 38 140 100 18 4 M16 76 2 18 43.5 39.0
40 48.3 45 150 110 18 4 M16 84 2 18 49.5 46.0
50 60.3 57 165 125 18 4 M16 99 2 20 61.5 59.0
65 76.1 76.0 185 145 18 4 M16 118 2 20 77.5 78.0
80 88.9 89.0 200 160 18 8 M16 132 2 20 90.5 91.0
100 114.3 108.0 220 180 18 8 M16 156 2 22 116.0 110.0
125 139.7 133.0 250 210 18 8 M16 184 2 22 141.5 135.0
150 168.3 159.0 285 240 22 8 M20 211 2 24 170.5 161.0
200 219.1 219.0 340 295 22 12 M20 266 2 26 221.5 222.0
250 273.0 273.0 405 355 26 12 M24 319 2 28 276.5 276.0
300 323.9 325.0 460 410 26 12 M24 370 2 32 327.5 328.0
350 355.6 377.0 520 470 26 16 M24 429 2 35 359.5 380.0
400 406.4 426.0 580 525 30 16 M27 480 2 38 411.0 430.0
450 457.0 480.0 640 585 30 20 M27 548 2 42 462.0 484.0
500 508.0 530.0 715 650 33 20 M30 609 2 46 513.5 534.0
600 610.0 630.0 840 770 36 20 M33 720 2 52 616.5 634.0
 
     
 
GB/T 9119-2000  PN2.5MPa(25bar) 平面、突面板式平焊钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰内径
B
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
I II I II
10 17.2 14 90 60 14 4 M12 41 2 14 18.0 15.0
15 21.3 18 95 65 14 4 M12 46 2 14 22.0 19.0
20 26.9 25 105 75 14 4 M12 56 2 16 27.5 26.0
25 33.7 32 115 85 14 4 M12 65 2 16 34.5 33.0
32 42.4 38 140 100 18 4 M16 76 2 18 43.5 39.0
40 48.3 45 150 110 18 4 M16 84 2 18 49.5 46.0
50 60.3 57 165 125 18 4 M16 99 2 20 61.5 59.0
65 76.1 76 185 145 18 8 M16 118 2 22 77.5 78.0
80 88.9 89 200 160 18 8 M16 132 2 24 90.5 91.0
100 114.3 108 235 190 22 8 M20 156 2 26 116.0 110.0
125 139.7 133 270 220 26 8 M24 184 2 28 141.5 135.0
150 168.3 159 300 250 26 8 M24 211 2 30 170.5 161.0
200 219.1 219.0 360 310 26 12 M24 274 2 32 221.5 222.0
250 273.0 273.0 425 370 30 12 M27 330 2 35 276.5 276.0
300 323.9 325.0 485 430 30 16 M27 389 2 38 327.5 328.0
350 355.6 377.0 555 490 33 16 M30 448 2 42 359.5 384.0
400 406.4 426.0 620 550 36 16 M33 503 2 46 411.0 430.0
450 457.0 480.0 670 600 36 20 M33 548 2 50 462.0 484.0
500 508.0 530.0 730 660 36 20 M33 609 2 56 513.5 534.0
600 610.0 630.0 845 770 39 20 M36 720 2 68 616.5 634.0
 
     
 
GB/T 9119-2000  PN4.0MPa(40bar) 平面、突面板式平焊钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰内径
B
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 d f
数量
n
螺纹
规格
I II I II
10 17.2 14 90 60 14 4 M12 41 2 14 18.0 15.0
15 21.3 18 95 65 14 4 M12 46 2 14 22.0 19.0
20 26.9 25 105 75 14 4 M12 56 2 16 27.5 26.0
25 33.7 32 115 85 14 4 M12 65 2 16 34.5 33.0
32 42.4 38 140 100 18 4 M16 76 2 18 43.5 39.0
40 48.3 45 150 110 18 4 M16 84 2 18 49.5 46.0
50 60.3 57 165 125 18 4 M16 99 2 20 61.5 59.0
65 76.1 76 185 145 18 8 M16 118 2 22 77.5 78.0
80 88.9 89 200 160 18 8 M16 132 2 24 90.5 91.0
100 114.3 108 235 190 22 8 M20 156 2 26 116.0 110.0
125 139.7 133 270 220 26 8 M24 184 2 28 141.5 135.0
150 168.3 159 300 250 26 8 M24 211 2 30 170.5 161.0
200 219.1 219 375 320 30 12 M27 284 2 36 221.5 222.0
250 273.0 273 450 385 33 12 M30 345 2 42 276.5 276.0
300 323.9 325 515 450 33 16 M30 409 2 48 327.5 328.0
350 355.6 377 580 510 36 16 M33 465 2 55 359.5 380.0
400 406.4 426 660 585 39 16 M36 535 2 60 411.0 430.0
450 457.0 480 685 610 39 20 M36 560 2 66 462.0 484.0
500 508.0 530 755 670 42 20 M39 615 2 72 513.5 534.0
600 610.0 630 890 795 48 20 M45 735 2 84 616.5 634.0
 
 

山西易兴机械有限公司

地址:中国 山西省 太原市 高新技术产业开发区 创业街19号 6号楼907室
电话:0086-351-5600630, 5600631  传真:0086-351-5600632  邮箱worgxp@sxyixing.com  联系人:郭晓平先生