GB/T 9121.3—2000 榫槽面平焊环板式松套钢制管法兰 公称压力
PN1.6MPaPN2.5MPaPN4.0MPa

 
     
 


适用于PN1.6PN2.5PN4.0MPa

 
     
 
GB/T 9121.3-2000  PN1.6MPa(16bar) 榫槽面平焊环板式松套钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰内径 平焊板
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 X Y Z W f1 f2 B E 外径
d
内径
B1
厚度
F
数量
n
螺纹
规格
系列I 系列II 系列I 系列II 系列I 系列II
10 17.2 14 90 60 14 4 M12 34 35 23 24 4 3 14 21 18 3 41 18 15 12
15 21.3 18 95 65 14 4 M12 39 40 28 29 4 3 14 25 22 3 46 22 19 12
20 26.9 25 105 75 14 4 M12 50 51 35 36 4 3 16 31 29 4 56 27.5 26 14
25 33.7 32 115 85 14 4 M12 57 58 42 43 4 3 16 38 36 4 65 34.5 33 14
32 42.4 38 140 100 18 4 M16 65 66 50 51 4 3 18 47 42 5 76 43.5 39 14
40 48.3 45 150 110 18 4 M16 75 76 60 61 4 3 18 53 50 5 84 49.5 46 14
50 60.3 57 165 125 18 4 M16 87 88 72 73 4 3 20 65 62 5 99 61.5 59 16
65 76.1 76 185 145 18 4 M16 109 110 94 95 4 3 20 81 81 6 118 77.5 78 16
80 88.9 89 200 160 18 8 M16 120 121 105 106 4 3 20 94 94 6 132 90.5 91 16
100 114.3 108 220 180 18 8 M16 149 150 128 129 4.5 3.5 22 120 114 6 156 116 110 18
125 139.7 133 250 210 18 8 M16 175 176 154 155 4.5 3.5 22 145 139 6 184 141.5 135 18
150 168.3 159 285 240 22 8 M20 203 204 182 183 4.5 3.5 24 174 165 6 211 170.5 161 20
200 219.1 219 340 295 22 12 M20 259 260 238 239 4.5 3.5 26 226 226 6 266 221.5 222 20
250 273 273 405 355 26 12 M24 312 313 291 292 4.5 3.5 28 281 281 8 319 276.5 276 22
300 323.9 325 460 410 26 12 M24 363 364 342 343 4.5 3.5 32 333 334 8 370 327.5 328 24
350 355.6 377 520 470 26 16 M24 421 422 394 395 5 4 35 365 386 8 429 359.5 381 26
400 406.4 426 580 525 30 16 M27 473 474 446 447 5 4 38 416 435 8 480 411 430 28
450 457 480 640 585 30 20 M27 523 524 496 497 5 4 42 467 490 8 548 462 485 30
500 508 530 715 650 33 20 M30 575 576 548 549 5 4 46 519 541 8 609 513.5 535 32
600 610 630 840 770 36 20 M33 675 676 648 649 5 4 52 622 642 8 720 616.5 636 32
 
     
 
GB/T 9121.3-2000  PN2.5MPa(25bar) 榫槽面平焊环板式松套钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰内径 平焊板
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 X Y Z W f1 f2 B E 外径
d
内径
B1
厚度
F
数量
n
螺纹
规格
系列I 系列II 系列I 系列II 系列I 系列II
10 17.2 14 90 60 14 4 M12 34 35 23 24 4 3 14 21 18 3 41 18 15 12
15 21.3 18 95 65 14 4 M12 39 40 28 29 4 3 14 25 22 3 46 22 19 12
20 26.9 25 105 75 14 4 M12 50 51 35 36 4 3 16 31 29 4 56 27.5 26 14
25 33.7 32 115 85 14 4 M12 57 58 42 43 4 3 16 38 36 4 65 34.5 33 14
32 42.4 38 140 100 18 4 M16 65 66 50 51 4 3 18 47 42 5 76 43.5 39 14
40 48.3 45 150 110 18 4 M16 75 76 60 61 4 3 18 53 50 5 84 49.5 46 14
50 60.3 57 165 125 18 4 M16 87 88 72 73 4 3 20 65 62 5 99 61.5 59 16
65 76.1 76 185 145 18 8 M16 109 110 94 95 4 3 22 81 81 6 118 77.5 78 16
80 88.9 89 200 160 18 8 M16 120 121 105 106 4 3 24 94 94 6 132 90.5 91 18
100 114.3 108 235 190 22 8 M20 149 150 128 129 4.5 3.5 26 120 114 6 156 116 110 20
125 139.7 133 270 220 26 8 M24 175 176 154 155 4.5 3.5 28 145 139 6 184 141.5 135 22
150 168.3 159 300 250 26 8 M24 203 204 182 183 4.5 3.5 30 174 165 6 211 170.5 161 24
200 219.1 219 360 310 26 12 M24 259 260 238 239 4.5 3.5 32 226 226 6 274 221.5 222 26
250 273 273 425 370 30 12 M27 312 313 291 292 4.5 3.5 35 281 281 8 330 276.5 276 26
300 323.9 325 485 430 30 16 M27 363 364 342 343 4.5 3.5 38 333 334 8 389 327.5 328 28
350 355.6 377 555 490 33 16 M30 421 422 394 395 5 4 42 365 386 8 448 359.5 381 32
400 406.4 426 620 550 36 16 M33 473 474 446 447 5 4 46 416 435 8 503 411 430 34
450 457 480 670 600 36 20 M33 523 524 496 497 5 4 50 467 490 8 548 462 485 36
500 508 530 730 660 36 20 M33 575 576 548 549 5 4 56 519 541 8 609 513.5 535 38
600 610 630 845 770 39 20 M36 675 676 648 649 5 4 68 622 642 8 720 616.5 636 40
 
     
 
GB/T 9121.3-2000  PN4.0MPa(40bar) 榫槽面平焊环板式松套钢制管法兰
公称
通径
DN
钢管外径
A
连接尺寸 密封面 法兰
厚度
C
法兰内径 平焊板
法兰
外径
D
螺栓孔
中心距
K
螺栓
孔径
L
螺栓 X Y Z W f1 f2 B E 外径
d
内径
B1
厚度
F
数量
n
螺纹
规格
系列I 系列II 系列I 系列II 系列I 系列II
10 17.2 14 90 60 14 4 M12 34 35 23 24 4 3 14 21 18 3 41 18 15 12
15 21.3 18 95 65 14 4 M12 39 40 28 29 4 3 14 25 22 3 46 22 19 12
20 26.9 25 105 75 14 4 M12 50 51 35 36 4 3 16 31 29 4 56 27.5 26 14
25 33.7 32 115 85 14 4 M12 57 58 42 43 4 3 16 38 36 4 65 34.5 33 14
32 42.4 38 140 100 18 4 M16 65 66 50 51 4 3 18 47 42 5 76 43.5 39 14
40 48.3 45 150 110 18 4 M16 75 76 60 61 4 3 18 53 50 5 84 49.5 46 14
50 60.3 57 165 125 18 4 M16 87 88 72 73 4 3 20 65 62 5 99 61.5 59 16
65 76.1 76 185 145 18 8 M16 109 110 94 95 4 3 22 81 81 6 118 77.5 78 16
80 88.9 89 200 160 18 8 M16 120 121 105 106 4 3 24 94 94 6 132 90.5 91 18
100 114.3 108 235 190 22 8 M20 149 150 128 129 4.5 3.5 26 120 114 6 156 116 110 20
125 139.7 133 270 220 26 8 M24 175 176 154 155 4.5 3.5 28 145 139 6 184 141.5 135 22
150 168.3 159 300 250 26 8 M24 203 204 182 183 4.5 3.5 30 174 165 6 211 170.5 161 24
200 219.1 219 375 320 30 12 M27 259 260 238 239 4.5 3.5 36 226 226 6 284 221.5 222 28
250 273 273 450 385 33 12 M30 312 313 291 292 4.5 3.5 42 281 281 8 345 276.5 276 30
300 323.9 325 515 450 33 16 M30 363 364 342 343 4.5 3.5 48 333 334 8 409 327.5 328 34
350 355.6 377 580 510 36 16 M33 421 422 394 395 5 4 55 365 386 8 465 359.5 381 36
400 406.4 426 660 585 39 16 M36 473 474 446 447 5 4 60 416 435 8 535 411 430 42
450 457 480 685 610 39 20 M36 523 524 496 497 5 4 66 467 490 8 560 462 485 46
500 508 530 755 670 42 20 M39 575 576 548 549 5 4 72 519 541 8 615 513.5 535 50
600 610 630 890 795 48 20 M45 675 676 648 649 5 4 84 622 642 8 735 616.5 636 54
 
 

山西易兴机械有限公司

地址:中国 山西省 太原市 高新技术产业开发区 创业街19号 6号楼907室
电话:0086-351-5600630, 5600631  传真:0086-351-5600632  邮箱worgxp@sxyixing.com  联系人:郭晓平先生