Line Pipe

 
PSL 1 Chemical Requirements for Heat and Product Analyses by Percentage of Weight
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Grade&Class CarbonMaximuma Manganese Maximuma Phosporus Sulfur Maximum Titanium Maximum Other
Minimum Maximum
Seamless
A25,CI 0.21 0.6   0.03 0.03  
A25,CI 0.21 0.6 0.045 0.08 0.03
A 0.22 0.9   0.03 0.03
B 0.28 1.2 0.03 0.03 0.04 bcd
X42 0.28 1.3 0.03 0.03 0.04 cd
X46,X52,X56 0.28 1.4 0.03 0.03 0.04 cd
X60f 0.28 1.4 0.03 0.03 0.04 cd
X65fX70f 0.28 1.4 0.03 0.03 0.06 cd
Welded
A25,CI 0.21 0.6   0.03 0.03  
A25,CI 0.21 0.6 0.045 0.08 0.03
A 0.22 0.9   0.03 0.03
B 0.26 1.2 0.03 0.03 0.04 bcd
X42 0.26 1.3 0.03 0.03 0.04 cd
X46,X52,X56 0.26 1.4 0.03 0.03 0.04 cd
X60f 0.26 1.4 0.03 0.03 0.04 cd
X65f 0.26 1.45 0.03 0.03 0.06 cd
X70f 0.26 1.65 0.03 0.03 0.06 cd
 
PSL 2 Chemical Requirements for Heat and Product Analyses by Percentage of Weight
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Grade CarbonMaximuma Manganese Maximuma PhosporusMaximum Sulfur Maximum Titanium Maximum Other
Seamless
B 0.24 1.2 0.025 0.015 0.04 de
X42 0.24 1.3 0.025 0.015 0.04 cd
X46,X52,X56,X60f 0.24 1.4 0.025 0.015 0.04 cd
X65f,X70f,X80f 0.24 1.4 0.025 0.015 0.06 cd
Welded
B 0.22 1.2 0.025 0.015 0.04 de
X42 0.22 1.3 0.025 0.015 0.04 cd
X46,X52,X56 0.22 1.4 0.025 0.015 0.04 cd
X60f 0.22 1.4 0.025 0.015 0.04 cd
X65f 0.22 1.45 0.025 0.015 0.06 cd
X70f 0.22 1.65 0.025 0.015 0.06 cd
X80f 0.22 1.85 0.025 0.015 0.06 cd
 
Tensile Requirements for PSL 1
(1) (2) (3) (4)
Grade Yield Strength, Minimum Ultimate Tensile Strength, Minimum Elongation in 2 in.(50.8 mm), Minimum, Percent
psi Mpa psi Mpa
A25 25,000 (172) 45,OOO (310) a
A 30,000 (207) 48,000 (331) a
B 35,000 (241) 60,000 (414) a
X42 42,000 (290) 60,000 (414) a
X46 46,000 (317) 63,000 (434) a
X52 52,000 (359) 66,000 (455) a
X56 56,000 (386) 71,000 (490) a
X60 60,000 (414) 75,000 (517) a
X65 65,000 (448) 77,000 (531) a
X70 70,000 (483) 82,000 (565) a
 
Tensile Requirements for PSL 2
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Grade Yield Strength, Minimum Yield Strength, Minimum Ultimate Tensile Strength, Minimum Ultimate Tensile Strength, Minimum Elongation in 2 in.(50.8 mm), Minimum, Percent
psi Mpa psi Mpa psi Mpa psi Mpa
B 35,000 (241) 65,000 (448) 60,000 (414) 110,000 (758) a
X42 42,000 (290) 72,000 (496) 60,000 (414) 110,000 (758) a
X46 46,000 (317) 76,000 (524) 63,000 (434) 110,000 (758) a
X52 52,000 (359) 77,000 (531) 66,000 (455) 110,000 (758) a
X56 56,000 (386) 79,000 (544) 71,000 (490) 110,000 (758) a
X60 60,000 (414) 82,000 (565) 75,000 (517) 110,000 (758) a
X65 65,000 (448) 87,000 (600) 77,000 (531) 110,000 (758) a
X70 70,000 (483) 90,000 (621) 82,000 (565) 110,000 (758) a
X80 80,000 (552) 100,000 (690) 90,000 (621) 120,000 (827) a
 
 
 

SHANXI YIXING MACHINERY COMPANY LTD.

SUIT907, 6 BUILDING, 19 CHUANGYE STREET, TAIYUAN NATIONAL HIGH-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONES,TAIYUAN, SHANXI, 030006, P.R.CHINA
TEL/86-351-5600630, 5600631    FAX/86-351-5600632   
E-MAIL/worgxp@sxyixing.com  CONTACT/MR GUO XIAOPING